به نام خالق کوهساران
گروه کوهنوردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
بخش نخست: اطلاعات کلی برنامه | ||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان برنامه: | جلسه توجیهی کارگروه زمستانه | نوع برنامه: | کوهپیمایی | |||||||||||||||||||||||||||
سطح برنامه: | متوسط | سطح فنی برنامه: | غیر فنی | |||||||||||||||||||||||||||
منطقهی برنامه: | شمال تهران | بلندی بالاترین محل در برنامه: | ۳۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||
تاریخ برنامه: | ۸ دی ۱۳۹۶ | شمار روز برنامه: | ۱ روزه | |||||||||||||||||||||||||||
مکان آغاز برنامه: | میدان سربند (مجمسه) | ساعت آغاز برنامه: | ساعت ۶ صبح | |||||||||||||||||||||||||||
تجهیزات مورد نیاز: | کفش مناسب کوه پیمایی، کوله مناسب، باتوم | |||||||||||||||||||||||||||||
سرپرست: | صادقی حریری | رایانامه: | – | |||||||||||||||||||||||||||
سرپرست فنی: | – | رایانامه: | – | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش نویس: | مشرفیزاده | رایانامه: | Moshrefizadeh@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
پشتیبان برنامه: | – | تیم امداد پشتیبانی: | – | |||||||||||||||||||||||||||
مسئول عکس: | صادقی حریری | مسئول مالی: | – | |||||||||||||||||||||||||||
مسئول جیپیاس: | – | مسئول امداد: | – | |||||||||||||||||||||||||||
تعداد شرکتکنندگان: | ۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||
اسامی شرکت کنندگان: | احسان صادقی حریری، سجاد اسدی، زهرا حبیبی، حمیده فاتحی، مریم مشرفیزاده، اشکان فصیح بیگی، عارفه کریمی، سید هاشم هاشمینیا، فراز ساسانی، پویا خاندل، امید الهی، محمدصادق بهادری، مجتبی حاجی میری، محسن اصغرینیا، عاطفه قاسمنیا، اسماء عبدلی. | |||||||||||||||||||||||||||||
بخش دوم: زمانبندی برنامه | ||||||||||||||||||||||||||||||
مدتزمان پیمایش شده: | ۷ ساعت | نوع مسیر: | مسیر صعود با شروع از میدان سربند و سپس دره اوسون دارای مسیر پاکوب مناسب بوده و مسیر فرود نیز با گذر از پناهگاه پلنگچال به میدان درکه منتهی گردید که دارای مسیر پاکوب مناسب بوده و تنها ابتدای مسیر فرود شیب مسیر بیش از باقی قسمتها است. | |||||||||||||||||||||||||||
شمار و محل چشمههای موجود در مسیر: | دو چشمه در مسیر وجود دارد یکی در ابتدای ورودی پناهگاه پلنگچال و دیگری در مسیر برگشت به میدان درکه | |||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت آبوهوا: | آفتابی | وضعیت دمای هوا: | معتدل | |||||||||||||||||||||||||||
توضیحات لازم در مورد مسیر پیمایش:
با توجه به جذابیتهای برنامه تمام افراد گروه به موقع در میدان سربند حاضر شدند و پس از اقامه نماز صبح پیمایش مسیر راس ساعت ۶:۱۵ آغاز گردید. پس از طی مسیر آسفالت در ابتدای پیمایش نرمش اولیه انجام شد و پیمایش مسیر صعود به صورت جدی آغاز گردید. در مسیر با توجه به شرایط گروه و بنا به صلاح دید سرپرست دو زمان ۱۰ دقیقهای جهت استراحت در نظر گرفته شد و صبحانه با توقف ۱۵ دقیقهای صرف شد. طبق پیشبینی انجام شده پس از ۴ ساعت پیمایش به ایستگاه ۵ تله کابین توچال رسیده و۲۰ دقیقه توقف در این محل داشتیم. مسافت بین ایستگاه ۵ و پناهگاه پلنگچال مسیری با شیب بیشتر از بقیه قسمتهای کل پیمایش بود که دارای پاکوب مناسب بوده و ظرف زمان ۱:۲۰ طی گردید. در پناهگاه پلنگچال پس از صرف نهار، جلسه توجیهی برگذار گردید. ابتدای جلسه توجیهی کلیه افراد گروه خود را معرفی نموده و انگیزه خود را از شرکت در برنامه کارگروه بیان نمودند. سپس جناب آقای حریری اهداف تشکیل کارگروه و کلیه نکات و چالشهای حایز اهمیت را به تفصیل بیان نمودند. از جمله این نکات میتوان به قابل تغییر بودن زمان برگذاری برنامههای مختلف خارج از زمان ذکر شده در تقویم، توانایی کامل افراد متقاضی جهت شرکت در برنامه بدون نیاز به حمایت در پیمایش مسیر با هرگونه چالشی، انگیزه بالای افراد جهت قبولی سرپرستی برنامههای کارگروه، کار گروهی و … اشاره نمود. از مهمترین این نکات میتوان به گروهی انجام شدن برنامهها اشاره نمود که افراد شرکت کننده میبایست توانایی شرکت در کار گروهی را داشته و اتفاقاتی که ممکن است در ضمن برنامه پیش آید را به نحو احسن مدیریت نمایند. پس از ارایه کلیه مطالب و پاسخگویی به سوالات اعضاء گروه، ادامه مسیر فرود راس ساعت ۱۳:۳۰ از پناهگاه پلنگچال به سمت میدان درکه بدون توقف طی گردید و گروه راس ساعت ۱۵:۳۰ به میدان درکه رسیدند. جلسه پیشنهادات و انتقادات نیز جنب میدان برگذار گردید. لازم به تذکر است یکی از اهداف اجرای برنامه برگذاری آن در شرایط زمستانی بود که با توجه به شرایط آب و هوایی سال جاری محقق نگردید. |
||||||||||||||||||||||||||||||
بخش سوم: مشخصات تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
موقعیت گیتایی (جغرافیایی): | تلهکابین توچال دارای سه خط اصلی و سه خط تلهسییژ و یک خط تلهاسکی میباشد. روی هم رفته درازای سه خط اصلی این تلهکابین، نزدیک به ۷۵۰۰ متر است که در میان تلهکابینهای نصب شده در دنیا یکی از طولانیترین خطوط تلهکابین پیوسته به شمار میرود. ایستگاه اول این تله کابین در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا، ایستگاه دوم در ارتفاع ۲۳۰۰ متری از سطح دریا، ایستگاه پنجم در ارتفاع ۳۰۰۰ متری و ایستگاه هفتم در ارتفاع ۳۷۰۰ متری از سطح دریا است. کار ساخت تلهکابین توچال، در سال ۱۳۵۳ به دست بهمن باتمانقلیچ و با همکاری شرکت فرانسوی «پوما» و شرکت اتریشی «دوپل مایر» آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ پایان یافت.
منبع: ویکیپدیا |
|||||||||||||||||||||||||||||
پوشش گیاهی: | – | |||||||||||||||||||||||||||||
گوناگونی جانوری: | – | |||||||||||||||||||||||||||||
وجهتسمیهی نام قله: | ||||||||||||||||||||||||||||||
فصلهای صعود و بهترین فصل صعود: | در تمام فصول سال قابل صعود است. | |||||||||||||||||||||||||||||
نکات آموزش دادهشده در برنامه: | – | |||||||||||||||||||||||||||||
آنتن دهی گوشی: | ابتدای طی مسیر صعود، ایستگاه پنج توچال و در مسیر فرود پناهگاه پلنگچال و ایستگاه دوستی آنتندهی وجود دارد. | |||||||||||||||||||||||||||||
محلهای مناسب برای شبمانی: | – | |||||||||||||||||||||||||||||
چهارخانهی زمانبندی: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
کروکی مسیر: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||

