بخش نخست: اطلاعات کلی برنامه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان برنامه: | آبشار پلنگ دره | نوع برنامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح برنامه: | سبک | سطح فنی برنامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقهی برنامه: | شیرگاه | بلندی بالاترین محل در برنامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ برنامه: | ۱۸فروردین ۱۳۹۶ | شمار روز برنامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان آغاز برنامه: | تقاطع ولیعصر و بزرگمهر | ساعت آغاز برنامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سرپرست: | سید هاشم هاشمی نیا | رایانامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش نویس: | سید هاشم هاشمی نیا | رایانامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مسئول عکس: | – | مسئول مالی: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مسئول جیپیاس: | محمدجواد پرهیزگار | مسئول محیطزیست: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد شرکتکنندگان: | ۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بخش دوم: ترابری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوم: برنامههایی که با وسیله نقلیه عمومی طی میشود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات مسیر رفت | مشخصات مسیر برگشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شهر اصلی: | شیر گاه | نام روستا: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وسیله نقلیه از شهرتا روستا: | مینیبوس | هزینه به ازای هر فرد: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله زمانی برنامه: | ۵ ساعت | فاصله مکانی برنامه: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
بخش سوم: زمانبندی برنامه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز نخست: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدتزمان پیمایش شده: | ۴ ساعت | نوع مسیر: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات مسیر: | شمار و محل چشمههای موجود در مسیر: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت آبوهوا: | آفتابی | وضعیت دمای هوا: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
بخش چهارم: مشخصات تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
موقعیت گیتایی (جغرافیایی): | . آبشار پلنگ دره واقع در شیرگاه مازندران یکی از زیباترین و جذاب ترین مسیر های طبیعت گردی استان مازندران است. از شهر زیبای شیرگاه و از پاسگاه نگهبانی منابع طبیعی حدود ۱۳ کیلومتر جاده خاکی که با ماشین حدود یک ساعتی طول می کشد را باید طی کرد تا به این مکان زیبا و بکر رسید لازم به ذکر است که جنگل های ابتدایی مسیر بسیار زیبا و رویایی می باشند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نکات آموزش دادهشده در برنامه: | ü بستن، تنظیم و حمل کوله
ü نحوه صحیح استفاده از باتوم ü نحوه گام برداری در شیب |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
آنتن دهی گوشی: | آنتن دهی فقط در روستا وجود داشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
محلهای مناسب برای شبمانی: | در محوطه اطراف رودخانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارخانهی زمانبندی: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات لازم | در مسیر رسیدن به آبشار پلیس راهی وجود دارد که ممکن است ماشین های غیرشخصی مانند مینی بوس و اتوبوس را بازرسی نمایند.از فاصله ۱۳ کیلومتری محل آبشار جاده خاکی شروع می گردد که تا خود آبشار می توان با مینی بوس رفت. ولی تیم نصف بیشتر این مسیر را خود پیمایش نمود.کناره های جاده دارای سیم خاردار بود که مانع از وارد شدن به بخش جنگلی منطقه می گردید که احتمالا دلیل آن نظامی بودن و یا حفاظت شده بودن جنگل است. با توجه به نقشه جی پی اس تیم در انتهای آن آبشار خاصی مشاهده نکرد. در اطراف آنجا تنها یک آبشار کوچک مشاهده گردید که تفاوت زیادی با آنچه که در تصاویر بود داشت. رودخانه خروشانی در جنگل وجود داشت که به سختی تیم از آن گذر کرد و نیازمند داشتن دمپایی در برنامه بود.
|